2024-04-18 09:12:15 来源:本站原创
由省教育厅主办、省教育科学研究院协办的2024年陕西省职业院校技能大赛经过1个多月激烈角逐落下帷幕。我校共有22支代表队参加了11个赛项比赛,16支代表队在大数据应用与服务、建筑信息模型建模、零部件测绘与CAD成图技术等9个赛项中获奖,共荣获4个一等奖、9个二等奖、3个三等奖。
优异成绩的取得,得益于学校的高度重视、参赛部门的精心准备、相关部门的鼎力配合、指导老师的辛苦付出、参赛选手的努力拼搏。今后,我校将持续坚持“就业与升学”并重双导向,扎实提高学生文化水平,不断提升学生专业技能,培养符合新时代要求的技能人才。
2024年技能大赛情况统计 | |||||||
序号 | 部门 | 赛项 | 获奖等次 | 获奖学生 | 指导教师 | ||
班级 | 姓名 | ||||||
1 | 信息工程专业部 (一等1项,二等2项) | 大数据应用与服务 | 一等奖 | 22计算机B1班 | 袁小兵 | 潘瑞瑄 丁明超 | |
林晨星 | |||||||
张莹 | |||||||
二等奖 | 陕职计算机5221 | 文宇航 | |||||
康子轩 | |||||||
王锨宜 | |||||||
2 | 网络建设与运维 | 二等奖 | 陕职5211 | 王一帆、杨俊杰 | 全淑楷、郭玉红 | ||
3 | 土木材料专业部 (一等1项,二等3项,三等2项) | 建筑信息模型建模 | 一等奖 | 建工5211班 | 雷宝雄 | 陈虹 | |
二等奖 | 道桥5211班 | 姚冬冬 | 史亚妮 | ||||
4 | 水利工程制图与应用 | 二等奖 | 建工5221班 | 李普宁 | 韩宁 | ||
三等奖 | 检测5211班 | 张延延 | 夏艳红 | ||||
5 | 装配式构件安装(师生同赛) | 二等奖 | 建工5211班 | 陈天乐 | 王建华 | ||
测量5211班 | 张壮 | ||||||
三等奖 | 测量5211班 | 荆杨英杰、赵恋钦 | 刘祖民 | ||||
6 | 机电电梯专业部 (一等2项,二等4项,三等1项) | 零部件测绘与CAD成图技术 | 一等奖 | 机电5211班 | 梁杰 | 张红梅 | |
二等奖 | 23机电2班 | 倪于鑫 | 裴雪如 | ||||
7 | 电梯保养与维修 | 二等奖 | 咸职电梯5211班 | 张皓宇、薛恩泽 | 刘锋、唐星 | ||
二等奖 | 咸职电梯5231班 | 孔一涵、李俊祥 | 刘锋、唐星 | ||||
8 | 机械产品检测与质量控制 | 一等奖 | 机电5211班 | 叶斗㷔 | 张红梅 | ||
二等奖 | 咸职电梯5221 | 耿博涵 | 裴雪如 | ||||
9 | 工业互联网网络运维 | 三等奖 | 陕工电气5211 | 张浩轩、马俊喆 | 刘煊 | ||
说明:2024年陕西省技能大赛共参赛11项,22支队伍,9项16支队伍获奖 教务科 韩宁 责任编辑 娄婷 | |||||||
扫一扫分享本页